| Bonded abrasives micro size distribution | ||||||||
| (μm) | (μm) | |||||||
| Settlement pipe particle size analysis method | Electric-resistivity grain counter method | |||||||
| ds0 | ds3 | ds50 | ds94 | ds0 | ds3 | ds50 | ds94 | |
| #240 | 127 | 90 | 60±4.0 | 48 | 127 | 103 | 57±3.0 | 40 |
| #280 | 112 | 79 | 52±3.0 | 41 | 112 | 87 | 48±3.0 | 33 |
| #320 | 98 | 71 | 46±2.5 | 35 | 98 | 74 | 40±2.5 | 27 |
| #360 | 86 | 64 | 40±2.0 | 30 | 86 | 68 | 35±2.0 | 23 |
| #400 | 75 | 56 | 34±2.0 | 25 | 75 | 58 | 30±2.0 | 20 |
| #500 | 65 | 48 | 28±2.0 | 20 | 63 | 50 | 25±2 | 16 |
| #600 | 57 | 43 | 24.0±1.5 | 17 | 52 | 41 | 20±1.5 | 13 |
| #700 | 50 | 39 | 21.0±1.3 | 14 | 45 | 37 | 17±1.3 | 11 |
| #800 | 46 | 35 | 18.0±1.0 | 12 | 38 | 31 | 14±1.0 | 9 |
| #1000 | 42 | 32 | 15.5±1.0 | 9.5 | 32 | 27 | 11.5±1.0 | 7 |
| #1200 | 39 | 28 | 13.0±1.0 | 7.8 | 27 | 23 | 9.5±0.8 | 5.5 |
| #1500 | 36 | 24 | 10.5±1.0 | 6 | 23 | 20 | 8.0±0.6 | 4.5 |
| #2000 | 33 | 21 | 8.5±0.7 | 4.7 | 19 | 17 | 6.7±0.6 | 4 |
| #2500 | 30 | 18 | 7.0±0.7 | 3.6 | 16 | 14 | 5.5±0.5 | 3 |
| #3000 | 28 | 16 | 5.7±0.5 | 2.8 | 13 | 11 | 4.0±0.5 | 2 |
| #4000 | 4.7±0.4 | 11 | 8 | 3.0±0.4 | 1.3 | |||
| #6000 | 8 | 5 | 2.0±0.4 | 0.8 | ||||
| #8000 | 6 | 3.5 | 1.2±0.3 | 0.6(ds75) | ||||
| #10000 | 0.8±0.2 | |||||||



